Verschiedene Größen verstopfen Abbildung 119,3-Massepunkt 57g der Sockel-Prüfvorrichtungs-UL498
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | Kingpo |
Zertifizierung: | Calibration Certificate |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 |
---|---|
Preis: | To be quoted |
Verpackung Informationen: | Sicherheitskartonsatz oder Sperrholzkasten |
Lieferzeit: | 15 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 Stück/Monat |
Detailinformationen |
|||
Ursprungsort: | Guangdong, China (Festland) | Standard: | UL 498 |
---|---|---|---|
Hervorheben: | macht Socket Prüfgerät,Härteprüfgerät |
Produkt-Beschreibung
Amerikanischer Stecker des Standards UL498 und Sockelmessgerät | ||||
Messgerät | Zeichnungsnummer | Standardzahl | Zahlname | |
1 | Klare Sonde mit Netzhalt | Abbildung 9,1 | UL 498 | 1 |
2 | Sonde | Abbildung 10,1 | UL 498 | 1 |
3 | Flache Sonde | Abbildung 31,1 | UL 498 | 1 |
4 | Festpunkt | |||
5 | die Simulation des Steckerspannungsgerätes, eine Zahl wenn | Abbildung 69,1 | UL 498 | Sätze 1 |
6 | Unsachgemäße Einfügungstestblätter | Abbildung 94,1 | UL 498 | 2 |
7 | Prüfen Sie Stecker | Abbildung 105,1 | UL 498 | 2 |
8 | Prüfen Sie Blatt | Abbildung 105,2 | UL 498 | 1 |
9 | Behälterprüfvorrichtung | Abbildung 118,1 | UL 498 | 1 |
10 | Schieben Sie Werkzeug hinaus | Abbildung 118,3 | UL 498 | 1 |
11 | Brücke | Abbildung 118,5 | UL 498 | 1 |
12 | Prüfen Sie Stift A | Abbildung 119,1 | UL 498 | 1 |
13 | Prüfen Sie Stift B | Abbildung 119,2 | UL 498 | 1 |
14 | Massepunkt 57g | Abbildung 119,3 | UL 498 | 1 |
15 | Massepunkt 113g | Abbildung 119,4 | UL 498 | 1 |
16 | No.14AWG-Teststift | Abbildung 129,2 | UL 498 | 1 |
17 | Prüfen Sie Sonde | Abbildung 132,1 | UL 498 | 1 |
18 | Befestigung für Versammlungssicherheitstest | Abbildung 144,2 | UL 498 | 1 |
19 | Über Größenmassepunkt | Zahl Sd 13,2 | UL 498 | 1 |
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?