Verschiedene Modell-Formaldehyd-Testgerät VOC-Freigabe-Kammer des Elektrogeräts
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | KingPo |
Zertifizierung: | Calibration Certificate |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 |
---|---|
Preis: | To be quoted |
Verpackung Informationen: | Sicherheitskartonsatz oder Sperrholzkasten |
Lieferzeit: | 35 Tage |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 3 Sätze pro Monat |
Detailinformationen |
|||
Umgebungstemperatur: | 5~35℃ | Umgebungsfeuchtigkeit: | ≤ 90 % relative Luftfeuchtigkeit |
---|---|---|---|
Anforderungen für Umwelt: | Sauberkeit Keine Schadstoffquelle in der Umgebung | Einstellbarer Feuchtigkeitsbereich: | 30~80% RH (20℃~30℃), 5% (bei 65℃) |
Druck: | 10±5pa | Hintergrundkonzentration von Methanol: | kleiner als 15μg/m³, die niedrigsten 6μg/m³ |
Hervorheben: | Ozon-Testkammer,Test-Klimakammer |
Produkt-Beschreibung
VOC-Freigabe-Kammer des Elektrogeräts
Produkt-Zweck
Klimakammer kann Standardprüfungsumwelt zur Verfügung stellen (wie festgesetzte Temperatur, relative Luftfeuchtigkeit, Luftwechselkurs und Luftmenge) oder wirkliche Innenumwelt simulieren und die Schadstofffreigaberate prüfen und Eigenschaften von verschiedenen Innenmaterialien und von Produkten freigeben, dann kann sie:
• Bestätigen Sie den Einfluss von Umgebungsvariablen auf die Freigaberate und geben Sie Eigenschaften von Materialien und von Produkten frei;
• Ordnen Sie Materialien und Produkte entsprechend ihren Freigabeeigenschaften;
• Entwickeln Sie und validieren Sie das vorgeschlagene Modell von Innenluftverschmutzung;
• Werten Sie Innenluftqualität (IAQ) entsprechend den Daten und dem vorgeschlagenen Modell von Innenschadstoffen aus;
Technische Parameter:
Produkt-Modell | EV-1000 | EV-2000 | EV-3000 | EV-5000 |
Volumen climatechamber (WxDxH) Millimeter | D910*W1000*H1100 | D910*W2000*H1100 | D1350*W1500*H1500 | D1500*W1670*H2000 |
justierbarer Temperaturbereich | hohe Temperatur 20~70℃, die 250℃ säubert | hohe Temperatur 20~70℃, die 500℃ säubert | ||
Klimatemperatur | 5~35℃ | |||
Klimafeuchtigkeit | ≤90%R.H | |||
Anforderungen für Klima | Sauberkeit keine Schadstoffquelle in der umgebenden Umwelt | |||
Justierbare Strecke der Feuchtigkeit | 30~80%R.H (20℃~30℃), 5% (wenn an 65℃) | |||
Druck | 10±5pa | |||
Temperaturschwankungen | ±0.3℃ (Schwankung) | |||
Temperaturabweichung | ±0.5℃ (Abweichung) | |||
Feuchtigkeitsschwankung | ±2.5%R.H | |||
Feuchtigkeitsabweichung | ±3% | |||
Luftwechselkurs | 0.2~5/h±5% | |||
Luftgeschwindigkeit | 0.1m/s 0.3m/s (Strecke) | |||
Energie | Verdrahtendes System der Stromversorgung 4/5 des Wechselstroms 380V/50Hz Dreiphasen | |||
Anfangskraft | 15kw | 20kw | 30kw | 35kw |
Betriebsleistung | 7kw | 9kw | 14kw | 16kw |
Hintergrundkonzentration des Methanols | kleiner als 15μg/m ³, das niedrigste 6μg/m ³ | |||
Hintergrundkonzentration von VOC | einzelnes VOC hat eine Konzentration, die kleiner ist, als 2 μg-/m³, μg m Staub filtriertes TVOC T VOC 20 ein Konzentration kleineres als 20μg/m ³ hat | |||
Rate der Wiederaufnahme | Formaldehyd, Oktanol, Phenyl 4 cyclohexene, dodecane und tetradecane haben eine Wiederfindungsrate größer als 80% | |||
Luftsystem der reinen Luft |
Standardkonfiguration |