| MOQ: | 1 |
| Preis: | To be quoted |
| Standardverpackung: | Sicherheitskartonsatz oder Sperrholzkasten |
| Lieferfrist: | 35 Tage |
| Zahlungs-Methode: | T/T |
| Lieferkapazität: | 3 Sätze pro Monat |
Salznebel-Prüfvorrichtung
Technischer Parameter
| Art | KP-YW108 | KP-YW270 |
| Innenmaß | 600*450*400mm (L*W*H) | 900*600*500mm (L*W*H) |
| Labortemperatur | NSS.ACSS35℃±1℃/CASS55℃±1° | |
| Gehäusetemperatur der gesättigten Luft | 47℃±1℃/63℃±1℃ | |
| Prüfen Sie Kammertemperatur | Funktelegrafie + 10℃~60℃ | |
| maximale Kapazität der Testflüssigkeit | 15L | 25L |
| Temperaturschwankungengrad | ≤±0.5℃ | |
| Glasspraydüse | Gemacht in Taiwan (keine Kristallisation nach Spray für eine lange Zeit) | |
| Kammermaterial | Importierte PVC-Platte | |
| Außenmaß | 1130*820*1100mm (L*W*H) | 1470*970*1300mm (L*W*H) |
| Temperaturbegrenzer | Taiwan FOTEK | Taiwan FOTEK |
| Energie | 2KW (entsprechend Lastsanforderungen) | 2KW (entsprechend Lastsanforderungen) |
| Nennspannung | 220V 50HZ/380V 50HZ | |
| MOQ: | 1 |
| Preis: | To be quoted |
| Standardverpackung: | Sicherheitskartonsatz oder Sperrholzkasten |
| Lieferfrist: | 35 Tage |
| Zahlungs-Methode: | T/T |
| Lieferkapazität: | 3 Sätze pro Monat |
Salznebel-Prüfvorrichtung
Technischer Parameter
| Art | KP-YW108 | KP-YW270 |
| Innenmaß | 600*450*400mm (L*W*H) | 900*600*500mm (L*W*H) |
| Labortemperatur | NSS.ACSS35℃±1℃/CASS55℃±1° | |
| Gehäusetemperatur der gesättigten Luft | 47℃±1℃/63℃±1℃ | |
| Prüfen Sie Kammertemperatur | Funktelegrafie + 10℃~60℃ | |
| maximale Kapazität der Testflüssigkeit | 15L | 25L |
| Temperaturschwankungengrad | ≤±0.5℃ | |
| Glasspraydüse | Gemacht in Taiwan (keine Kristallisation nach Spray für eine lange Zeit) | |
| Kammermaterial | Importierte PVC-Platte | |
| Außenmaß | 1130*820*1100mm (L*W*H) | 1470*970*1300mm (L*W*H) |
| Temperaturbegrenzer | Taiwan FOTEK | Taiwan FOTEK |
| Energie | 2KW (entsprechend Lastsanforderungen) | 2KW (entsprechend Lastsanforderungen) |
| Nennspannung | 220V 50HZ/380V 50HZ | |