Koppler-Verbindungsstück-Messgerät-Testgerät für Labor IEC60320
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | Kingpo |
Zertifizierung: | Calibration Certificate |
Modellnummer: | IEC60320 |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 |
---|---|
Verpackung Informationen: | Sicherheitskartonsatz oder Sperrholzkasten |
Lieferzeit: | Waren auf Lager |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Detailinformationen |
|||
Hervorheben: | elektrische Sockelprüfvorrichtung,Testgerät der Härte,Verbindungsstück-Messgerät-Testgerät des Koppler-IEC60320 |
---|
Produkt-Beschreibung
Koppler-Verbindungsstück-Messgerät-Testgerät für Labor IEC60320
Produktinformation:
Dieses Kopplermessgerät bestätigt zum Standard IEC60320.1, wird es mit dem Ziel das Überprüfen von Kopplergrößen benutzt und Austauschbarkeitsmaß des Haushalts und ähnliche Geräte, ist es ein notwendiges Testgerät für Labor und Versuchsabteilungen des Maßes.
Technische Parameter:
Nein. | Einzelteil | Zahl nein. | Menge. | Anmerkung |
1 | Gut-Lehre C1 | Abbildung 2 | 1 | Überprüfen Sie das Verbindungsstück |
2 | Gut-Lehre C5 | Abbildung 4 | 1 | Überprüfen Sie das Verbindungsstück |
3 | Gut-Lehre C7 | Abbildung 5 | 1 | Überprüfen Sie das Verbindungsstück |
4 | C7 Gut-Lehre A | Zahl 5A | 1 | Überprüfen Sie die Seite des Verbindungsstücks in die Linie |
5 | Messgerät C1 NOT-GO | Abbildung 6 | 1 | Überprüfen Sie das Verbindungsstück |
6 | C1, C5, Messgerät C7 NOT-GO | Abbildung 7 | 1 | Überprüfen Sie das Verbindungsstück mit 2 Steckern |
7 | C1, Messgerät C7 NOT-GO | Abbildung 8 | 1 | Überprüfen Sie das Verbindungsstück mit 3 Steckern |
8 | C8, C8A, C8B-Gut-Lehre | Abbildung 9 | 1 | Überprüfen Sie den Gerätestecker |
9 | Gut-Lehre C9 | Zahl 9A | 1 | Überprüfen Sie das Verbindungsstück |
10 | Messgerät C9 NOT-GO | Zahl 9B | 1 | Überprüfen Sie das Verbindungsstück |
11 | Gut-Lehre C10 | Zahl 9C | 1 | Überprüfen Sie den Gerätestecker |
12 | Gut-Lehre C13 | Zahl 9F | 1 | Überprüfen Sie das Verbindungsstück |
13 | C13, Messgerät C17 NOT-GO | Zahl 9G | 1 | Überprüfen Sie das Verbindungsstück |
14 | C14, C16A, Gut-Lehre C18 | Zahl 9H | 1 | Überprüfen Sie den Gerätestecker |
15 | Gut-Lehre C15 | Zahl 9J | 1 | Überprüfen Sie das Verbindungsstück |
16 | Gut-Lehre C17 | Zahl 9K | 1 | Überprüfen Sie das Verbindungsstück |
17 | Gut-Lehre C19 | Zahl 9L | 1 | Überprüfen Sie das Verbindungsstück |
18 | C20, Gut-Lehre C24 | Tabelle 9M | 1 | Überprüfen Sie den Gerätestecker |
19 | Gut-Lehre C21 | Zahl 9N | 1 | Überprüfen Sie das Verbindungsstück |
20 | Gut-Lehre C22 | Zahl 9P | 19 | Überprüfen Sie den Gerätestecker |
21 | Gut-Lehre C23 | Zahl 9Q | Überprüfen Sie das Verbindungsstück | |
22 | C13, C15, Messgerät C17 NOT-GO | Zahl 9R | 1 | Überprüfen Sie das Verbindungsstück |
23 | C15A-Gut-Lehre | Zahl 9S | 1 | Überprüfen Sie das Verbindungsstück |
24 | C16A-Gut-Lehre | Zahl 9T | 1 |
Überprüfen Sie den Gerätestecker |