MOQ: | 1 |
Preis: | To be quoted |
Zahlungs-Methode: | T/t |
Eingangs-Wechselstrom | AC380V±10%/50Hz |
Spannungsgenauigkeit | ±0,05% vom FS |
Spannungsstabilität | ±0,05% vom FS |
Stromgenauigkeit | ±0,05% vom FS |
Stromstabilität | ±0,1% vom FS |
Maximale Lade-/Entladeeffizienz | >94% |
Stromansprechzeit | 10ms (+10%-+90%) |
Stromumschaltzeit | 20ms (-90%-+90%) |
Minimales Zeitintervall | 10ms |
Minimales Spannungsintervall | 1,6V |
Minimales Stromintervall | 0,6A |
Aufzeichnungsfrequenz | ≤50Hz |
Hauptkanal: Spannung, Strom, relative Zeit, Kapazität, -△V
MOQ: | 1 |
Preis: | To be quoted |
Zahlungs-Methode: | T/t |
Eingangs-Wechselstrom | AC380V±10%/50Hz |
Spannungsgenauigkeit | ±0,05% vom FS |
Spannungsstabilität | ±0,05% vom FS |
Stromgenauigkeit | ±0,05% vom FS |
Stromstabilität | ±0,1% vom FS |
Maximale Lade-/Entladeeffizienz | >94% |
Stromansprechzeit | 10ms (+10%-+90%) |
Stromumschaltzeit | 20ms (-90%-+90%) |
Minimales Zeitintervall | 10ms |
Minimales Spannungsintervall | 1,6V |
Minimales Stromintervall | 0,6A |
Aufzeichnungsfrequenz | ≤50Hz |
Hauptkanal: Spannung, Strom, relative Zeit, Kapazität, -△V