logo
Nachricht senden
produits
EINZELHEITEN ZU DEN PRODUKTEN
Heim > Produits >
6U-Schrank-Batterie-Lade- und Entladetestsystem 60V-120V

6U-Schrank-Batterie-Lade- und Entladetestsystem 60V-120V

MOQ: 1
Preis: To be quoted
Zahlungs-Methode: T/t
Ausführliche Information
Herkunftsort
China
Markenname
Kingpo
Hervorheben:

6U-Schrank-Batterietestsystem

,

60V-Batterietestausrüstung

,

9

Produkt-Beschreibung
6U-Schrank Batterie Lade- und Entladetestsystem
6U-Schrank Parameter
Spannungsserien Basismodell Spannungs-/Stromgenauigkeit Minimaler Lade-/Entladestrom Minimale Entladespannung Reaktionszeit Maximale regenerative Effizienz Leistung Schrankabmessungen
60V-Serie HD-60V10A-16CH 0,05 % FS 10mA 6V 10ms 90% 9,6 kW B:686mm H:900mm T:730mm
HD-60V20A-08CH 0,05 % FS 20mA 6V 10ms 90% 9,6 kW
HD-60V20A-16CH 0,05 % FS 20mA 6V 10ms 90% 19,2 kW
HD-60V30A-08CH 0,05 % FS 30mA 6V 10ms 90% 14,4 kW
HD-60V30A-16CH 0,05 % FS 30mA 6V 10ms 90% 28,8 kW
HD-60V50A-04CH 0,05 % FS 50mA 6V 10ms 90% 12 kW
HD-60V50A-08CH 0,05 % FS 50mA 6V 10ms 90% 24 kW
HD-60V60A-04CH 0,05 % FS 60mA 6V 10ms 90% 14,4 kW
HD-60V60A-08CH 0,05 % FS 60mA 6V 10ms 90% 28,8 kW
HD-60V100A-02CH 0,05 % FS 100mA 6V 10ms 90% 12 kW
HD-60V100A-04CH 0,05 % FS 100mA 6V 10ms 90% 24 kW
HD-60V120A-02CH 0,05 % FS 120mA 6V 10ms 90% 14,4 kW
HD-60V120A-04CH 0,05 % FS 120mA 6V 10ms 90% 28,8 kW
HD-60V200A-01CH 0,05 % FS 200mA 6V 10ms 90% 12 kW
HD-60V200A-02CH 0,05 % FS 200mA 6V 10ms 90% 24 kW
HD-60V240A-01CH 0,05 % FS 240mA 6V 10ms 90% 14,4 kW
HD-60V240A-02CH 0,05 % FS 240mA 6V 10ms 90% 28,8 kW
100V-Serie HD-100V10A-16CH 0,05 % FS 10mA 6V 10ms 90% 16 kW B:686mm H:900mm T:730mm
HD-100V20A-08CH 0,05 % FS 20mA 6V 10ms 90% 16 kW
HD-100V20A-16CH 0,05 % FS 20mA 6V 10ms 90% 32 kW
HD-100V30A-08CH 0,05 % FS 30mA 6V 10ms 90% 24 kW
HD-100V50A-04CH 0,05 % FS 50mA 6V 10ms 90% 20 kW
HD-100V60A-04CH 0,05 % FS 60mA 6V 10ms 90% 24 kW
HD-100V100A-02CH 0,05 % FS 100mA 6V 10ms 90% 20 kW
HD-100V120A-02CH 0,05 % FS 120mA 6V 10ms 90% 24 kW
HD-100V200A-01CH 0,05 % FS 200mA 6V 10ms 90% 20 kW
HD-100V240A-01CH 0,05 % FS 240mA 6V 10ms 90% 24 kW
120V-Serie HD-120V10A-16CH 0,05 % FS 10mA 6V 10ms 90% 19,2 kW B:686mm H:900mm T:730mm
HD-120V30A-08CH 0,05 % FS 30mA 6V 10ms 90% 28,8 kW
HD-120V50A-04CH 0,05 % FS 50mA 6V 10ms 90% 24 kW
HD-120V60A-04CH 0,05 % FS 60mA 6V 10ms 90% 28,8 kW
HD-120V100A-02CH 0,05 % FS 100mA 6V 10ms 90% 24 kW
HD-120V120A-02CH 0,05 % FS 120mA 6V 10ms 90% 28,8 kW
HD-120V200A-01CH 0,05 % FS 200mA 6V 10ms 90% 24 kW
HD-120V240A-01CH 0,05 % FS 240mA 6V 10ms 90% 28,8 kW
6U-Schrank-Batterie-Lade- und Entladetestsystem 60V-120V 0
produits
EINZELHEITEN ZU DEN PRODUKTEN
6U-Schrank-Batterie-Lade- und Entladetestsystem 60V-120V
MOQ: 1
Preis: To be quoted
Zahlungs-Methode: T/t
Ausführliche Information
Herkunftsort
China
Markenname
Kingpo
Min Bestellmenge:
1
Preis:
To be quoted
Zahlungsbedingungen:
T/t
Hervorheben

6U-Schrank-Batterietestsystem

,

60V-Batterietestausrüstung

,

9

Produkt-Beschreibung
6U-Schrank Batterie Lade- und Entladetestsystem
6U-Schrank Parameter
Spannungsserien Basismodell Spannungs-/Stromgenauigkeit Minimaler Lade-/Entladestrom Minimale Entladespannung Reaktionszeit Maximale regenerative Effizienz Leistung Schrankabmessungen
60V-Serie HD-60V10A-16CH 0,05 % FS 10mA 6V 10ms 90% 9,6 kW B:686mm H:900mm T:730mm
HD-60V20A-08CH 0,05 % FS 20mA 6V 10ms 90% 9,6 kW
HD-60V20A-16CH 0,05 % FS 20mA 6V 10ms 90% 19,2 kW
HD-60V30A-08CH 0,05 % FS 30mA 6V 10ms 90% 14,4 kW
HD-60V30A-16CH 0,05 % FS 30mA 6V 10ms 90% 28,8 kW
HD-60V50A-04CH 0,05 % FS 50mA 6V 10ms 90% 12 kW
HD-60V50A-08CH 0,05 % FS 50mA 6V 10ms 90% 24 kW
HD-60V60A-04CH 0,05 % FS 60mA 6V 10ms 90% 14,4 kW
HD-60V60A-08CH 0,05 % FS 60mA 6V 10ms 90% 28,8 kW
HD-60V100A-02CH 0,05 % FS 100mA 6V 10ms 90% 12 kW
HD-60V100A-04CH 0,05 % FS 100mA 6V 10ms 90% 24 kW
HD-60V120A-02CH 0,05 % FS 120mA 6V 10ms 90% 14,4 kW
HD-60V120A-04CH 0,05 % FS 120mA 6V 10ms 90% 28,8 kW
HD-60V200A-01CH 0,05 % FS 200mA 6V 10ms 90% 12 kW
HD-60V200A-02CH 0,05 % FS 200mA 6V 10ms 90% 24 kW
HD-60V240A-01CH 0,05 % FS 240mA 6V 10ms 90% 14,4 kW
HD-60V240A-02CH 0,05 % FS 240mA 6V 10ms 90% 28,8 kW
100V-Serie HD-100V10A-16CH 0,05 % FS 10mA 6V 10ms 90% 16 kW B:686mm H:900mm T:730mm
HD-100V20A-08CH 0,05 % FS 20mA 6V 10ms 90% 16 kW
HD-100V20A-16CH 0,05 % FS 20mA 6V 10ms 90% 32 kW
HD-100V30A-08CH 0,05 % FS 30mA 6V 10ms 90% 24 kW
HD-100V50A-04CH 0,05 % FS 50mA 6V 10ms 90% 20 kW
HD-100V60A-04CH 0,05 % FS 60mA 6V 10ms 90% 24 kW
HD-100V100A-02CH 0,05 % FS 100mA 6V 10ms 90% 20 kW
HD-100V120A-02CH 0,05 % FS 120mA 6V 10ms 90% 24 kW
HD-100V200A-01CH 0,05 % FS 200mA 6V 10ms 90% 20 kW
HD-100V240A-01CH 0,05 % FS 240mA 6V 10ms 90% 24 kW
120V-Serie HD-120V10A-16CH 0,05 % FS 10mA 6V 10ms 90% 19,2 kW B:686mm H:900mm T:730mm
HD-120V30A-08CH 0,05 % FS 30mA 6V 10ms 90% 28,8 kW
HD-120V50A-04CH 0,05 % FS 50mA 6V 10ms 90% 24 kW
HD-120V60A-04CH 0,05 % FS 60mA 6V 10ms 90% 28,8 kW
HD-120V100A-02CH 0,05 % FS 100mA 6V 10ms 90% 24 kW
HD-120V120A-02CH 0,05 % FS 120mA 6V 10ms 90% 28,8 kW
HD-120V200A-01CH 0,05 % FS 200mA 6V 10ms 90% 24 kW
HD-120V240A-01CH 0,05 % FS 240mA 6V 10ms 90% 28,8 kW
6U-Schrank-Batterie-Lade- und Entladetestsystem 60V-120V 0