|
|
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Garantie | 1 Jahr |
| Schnittstellentyp | Ethernet |
| Produktname | IP-Testausrüstung |
| Stromversorgung | AC/DC |
| Abmessungen | 200 x 200 x 100 mm |
| Hersteller | ABC Company |
| Gewicht | 2 kg |
| Produkttyp | Testausrüstung |
Die IP-Testausrüstung wurde entwickelt, um die Leistung von elektrischen und elektronischen Produkten gemäß den IPX1-8-Standards zu bewerten. Ausgestattet mit einem Oszillationsrohr-Tester führt sie IPX3/IPX4/IPX5/IPX6/IPX7/IPX8-Tests mit Präzision durch.
| Stromversorgung | AC/DC |
| Datenrate | 10/100/1000 Mbit/s |
| Lagertemperatur | -20 bis 70 °C |
| Betriebstemperatur | 0 bis 50 °C |
| Feuchtigkeitsbereich | 10 bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit |
Die KINGPO KP60529 IP-Testausrüstung ist ideal für Tests nach IPX1-8 und IEC60529-Standards in verschiedenen Anwendungen:
|
|
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Garantie | 1 Jahr |
| Schnittstellentyp | Ethernet |
| Produktname | IP-Testausrüstung |
| Stromversorgung | AC/DC |
| Abmessungen | 200 x 200 x 100 mm |
| Hersteller | ABC Company |
| Gewicht | 2 kg |
| Produkttyp | Testausrüstung |
Die IP-Testausrüstung wurde entwickelt, um die Leistung von elektrischen und elektronischen Produkten gemäß den IPX1-8-Standards zu bewerten. Ausgestattet mit einem Oszillationsrohr-Tester führt sie IPX3/IPX4/IPX5/IPX6/IPX7/IPX8-Tests mit Präzision durch.
| Stromversorgung | AC/DC |
| Datenrate | 10/100/1000 Mbit/s |
| Lagertemperatur | -20 bis 70 °C |
| Betriebstemperatur | 0 bis 50 °C |
| Feuchtigkeitsbereich | 10 bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit |
Die KINGPO KP60529 IP-Testausrüstung ist ideal für Tests nach IPX1-8 und IEC60529-Standards in verschiedenen Anwendungen: