| MOQ: | 1 |
| Preis: | To be quoted |
| Standardverpackung: | Sicherheitskartonsatz oder Sperrholzkasten |
| Lieferfrist: | 12 Werktage |
| Zahlungs-Methode: | T/T |
| Lieferkapazität: | 20 Stück/Monat |
ISO10079-1: 2015 Testgerät-Liste
| ISO10079-1: 2015 Testgerät-Liste | ||
| Klausel-Name | Test-Name | Anmerkung |
| 6.1.2&7.5.2 | Behälterkapazität: (ISO10079-1, Unter-Klausel 6.1.2) &Overflow Schutz der elektrischen Saugausrüstung: (ISO10079-1, Unter-Klausel 7.5.2) |
|
| 6.1.3 | Behälterstärke: (ISO10079-1, Unter-Klausel 6.1.3) | |
| 6.3.1 | Grad des Einsturzes von Saugschläuche: (ISO10079-1, Unter-Klausel 6.3.1) | Zahl A.2 — Prüfeinrichtung für Grad des Einsturzes für Saugschläuche |
| 7.5.3.1 | Unterdruckschutz | |
| 7.5.3.2 | Überdruck SCHUTZ der elektrischen Saugausrüstung: (ISO10079-1, Unter-Klausel 7.5.3.2) | Zahl A.3 — Typischer Apparat für Prüfungsüberdruckschutz in der Brust- Entwässerung |
| 7.7.1 | Luft-Durchsickernsammlungsbehälter für allgemeinen Gebrauch: (ISO10079-1, Unter-Klausel 7.7.1) | Zahl A.4 — Typischer Apparat für Prüfungsdurchsickern des Auffangbehälters für allgemeinen Gebrauch |
| 7.7.2 | Luft-Durchsickernsammlungsbehälter für Brust- Entwässerung: (ISO10079-1, Unter-Klausel 7.7.2) | Zahl A.8.2 — Typischer Apparat für Prüfungsdurchsickern des Auffangbehälters für Brust- Entwässerung |
| 8,1 | Maße (ISO10079-1, Unter-Klausel 8,1) | |
| 9,1 | Leistungsanforderungen für Vakuumniveau und Strömungsgeschwindigkeit-es-hoh Vakuum/hohe Strömungsgeschwindigkeitsausrüstung (ISO10079-1, Unter-Klausel 9,1) | Zahl A.6 — Apparat für Prüfungsfreifeldströmungsgeschwindigkeit |
| 9,5 | Leistungsanforderungen für Brust- Entwässerungsausrüstung des Vakuumniveaus und -strömungsgeschwindigkeit für Erwachsene (ISO10079-1, Unter-Klausel 9,5) | Zahl A.7 — Typischer Apparat für Prüfungsfreifeldströmungsgeschwindigkeit für Brust- Entwässerungsausrüstung |
| 9,6 | Zeitweilige Vakuumausrüstung (ISO10079-1, Unter-Klausel 9,6) | |
| 9,7 | Vakuumregler mit örtlich festgelegter Einstellung (ISO10079-1, Unter-Klausel 9,7) | Zahl A.8 — Anordnung für Apparat für Prüfungsvakuumregler |
| 9,8 | Vakuumregler mit variabler Einstellung (ISO10079-1, Unter-Klausel 9,8) | Zahl A.8 — Anordnung für Apparat für Prüfungsvakuumregler |
| 9,9 | Ausrüstung bestimmt für pharyngeal Sog (ISO10079-1, Unter-Klausel 9,9) | |
| 9,10 | Batteriebetriebene transportfähige Saugausrüstung (ISO10079-1, Unter-Klausel 9,10) | Zahl A.9 — Batteriebetriebene Saugausrüstung |
| 9,11 | Unterbrechung der Stromversorgung (ISO10079-1, Unter-Klausel 9,11) | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 1 |
| Preis: | To be quoted |
| Standardverpackung: | Sicherheitskartonsatz oder Sperrholzkasten |
| Lieferfrist: | 12 Werktage |
| Zahlungs-Methode: | T/T |
| Lieferkapazität: | 20 Stück/Monat |
ISO10079-1: 2015 Testgerät-Liste
| ISO10079-1: 2015 Testgerät-Liste | ||
| Klausel-Name | Test-Name | Anmerkung |
| 6.1.2&7.5.2 | Behälterkapazität: (ISO10079-1, Unter-Klausel 6.1.2) &Overflow Schutz der elektrischen Saugausrüstung: (ISO10079-1, Unter-Klausel 7.5.2) |
|
| 6.1.3 | Behälterstärke: (ISO10079-1, Unter-Klausel 6.1.3) | |
| 6.3.1 | Grad des Einsturzes von Saugschläuche: (ISO10079-1, Unter-Klausel 6.3.1) | Zahl A.2 — Prüfeinrichtung für Grad des Einsturzes für Saugschläuche |
| 7.5.3.1 | Unterdruckschutz | |
| 7.5.3.2 | Überdruck SCHUTZ der elektrischen Saugausrüstung: (ISO10079-1, Unter-Klausel 7.5.3.2) | Zahl A.3 — Typischer Apparat für Prüfungsüberdruckschutz in der Brust- Entwässerung |
| 7.7.1 | Luft-Durchsickernsammlungsbehälter für allgemeinen Gebrauch: (ISO10079-1, Unter-Klausel 7.7.1) | Zahl A.4 — Typischer Apparat für Prüfungsdurchsickern des Auffangbehälters für allgemeinen Gebrauch |
| 7.7.2 | Luft-Durchsickernsammlungsbehälter für Brust- Entwässerung: (ISO10079-1, Unter-Klausel 7.7.2) | Zahl A.8.2 — Typischer Apparat für Prüfungsdurchsickern des Auffangbehälters für Brust- Entwässerung |
| 8,1 | Maße (ISO10079-1, Unter-Klausel 8,1) | |
| 9,1 | Leistungsanforderungen für Vakuumniveau und Strömungsgeschwindigkeit-es-hoh Vakuum/hohe Strömungsgeschwindigkeitsausrüstung (ISO10079-1, Unter-Klausel 9,1) | Zahl A.6 — Apparat für Prüfungsfreifeldströmungsgeschwindigkeit |
| 9,5 | Leistungsanforderungen für Brust- Entwässerungsausrüstung des Vakuumniveaus und -strömungsgeschwindigkeit für Erwachsene (ISO10079-1, Unter-Klausel 9,5) | Zahl A.7 — Typischer Apparat für Prüfungsfreifeldströmungsgeschwindigkeit für Brust- Entwässerungsausrüstung |
| 9,6 | Zeitweilige Vakuumausrüstung (ISO10079-1, Unter-Klausel 9,6) | |
| 9,7 | Vakuumregler mit örtlich festgelegter Einstellung (ISO10079-1, Unter-Klausel 9,7) | Zahl A.8 — Anordnung für Apparat für Prüfungsvakuumregler |
| 9,8 | Vakuumregler mit variabler Einstellung (ISO10079-1, Unter-Klausel 9,8) | Zahl A.8 — Anordnung für Apparat für Prüfungsvakuumregler |
| 9,9 | Ausrüstung bestimmt für pharyngeal Sog (ISO10079-1, Unter-Klausel 9,9) | |
| 9,10 | Batteriebetriebene transportfähige Saugausrüstung (ISO10079-1, Unter-Klausel 9,10) | Zahl A.9 — Batteriebetriebene Saugausrüstung |
| 9,11 | Unterbrechung der Stromversorgung (ISO10079-1, Unter-Klausel 9,11) | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()