Aufstieg LÄRM-Vde 0620-2-1:2021-Bild 16A CuZn39 Pin Test Plug For Temperature
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | Kingpo |
Zertifizierung: | Calibration Certificate |
Modellnummer: | LÄRM-VDE 0620-2-1: 2021-Bild 16a |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 |
---|---|
Preis: | To be quoted |
Verpackung Informationen: | Sicherheitskartonsatz oder Sperrholzkasten |
Lieferzeit: | 15 Arbeits-Tage |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 Stücke/Monat |
Detailinformationen |
|||
Ursprungsort: | Guangdong, China (Festland) | Standard: | DIN-VDE0620-1 |
---|---|---|---|
Pin-Maße: | 4.8±0.06mm | Pin-Abstand: | 19 ±0. , 2mm |
Pin-Länge: | 19±0.5mm | Pin Material: | Messing (CuZn39), Nickel-überzog |
Hervorheben: | Test-Stecker LÄRM-Vde 0620-2-1,CuZn39 Pin Test Plug,Stecker-Prüfvorrichtung LÄRM-Vde 0620-2-1 |
Produkt-Beschreibung
LÄRM-VDE 0620-2-1: 2021-Bild 16a Teststecker für Temperaturanstieg
Entsprechend LÄRM-Vde 0620-2-1 (Vde 0620-2-1): 2021-Bild 16a
Messgerät des Steckers DIN-VDE0620-1 und des Sockels | ||
Darstellungsnummer | Projektname | Zahl |
DIN-VDE0620-1-Lehre1 | Messgerät des Sockels R (5,0, 5,8, 6,0) | 3 |
DIN-VDE0620-1-lehre2 | Minimale öffnende Breite und Minimum zieht Kraft von aus Kontaktsteckfassung |
2 |
DIN-VDE0620-1-Lehre3 | Zweipolige Steckerkraft | 1 |
DIN-VDE0620-1-Lehre4 | Zweipoliger Stecker mit angrenzender Kraft der Erdungskontakteinfügung | 1 |
DIN-VDE0620-1-Lehre5 | Zu Kontaktschlussabstandmessgerät das erste mal prüfen | Sätze 1 /4-Teile |
DIN-VDE0620-1-Lehre6 | Pin-Durchmesser | Sätze 1 /4-Teile |
DIN-VDE0620-1-Lehre7 | Pin-Abstand | 1 /2-Kombination |
DIN-VDE0620-1-Lehre8 | Die Breite maximalen Öffnens der Kontaktsteckfassung | 1 |
DIN-VDE0620-1-Lehre9 | Austauschbarkeitstestlehrdorn | 1 |
DIN-VDE0620-1-Lehre10-A | Die Unmöglichkeit des Kontaktes des einzelnen Pfostenkontaktfensters A | 1 |
DIN-VDE0620-1-Lehre10-B | Einpolkontaktfensterkontakte nicht die Möglichkeit von B | 1 |
DIN-VDE0620-1-Lehre11 | Kein zweipoliger Steckerbodenkontakt kann nicht eingefügt werden | 1 |
DIN-VDE0620-1-Lehre12 | Die Möglichkeit des Einpoleinfügungssteckers (einschließlich 250 Gramm und 1000 Gramm des Gewichts und des Positionierungsgestells) |
Sätze 1 /4-Teile |
DIN-VDE0620-1-Lehre13 | Nach Normalbetriebtest von Liveteilen überprüfen Sie Schutz innerhalb der Tür kann die Sonde nicht berühren |
Sätze 1 |
DIN-VDE0620-1-Lehre14 | Auf beiden Seiten von der Isolationsprüfung | 1 |
DIN-VDE0620-1-Lehre15 | Liveteile überprüfen Schutz innerhalb der Tür und verstärken Schutz des Liveteilsockels kann sich nicht mit der Sonde berühren |
Sätze 1 |
DIN-VDE0620-1Fig15 | Messgerät | 1 |
DIN-VDE0620-1-Lehre16a | Der maximale Faltblattkraftstecker (16a) | 1 |
DIN-VDE0620-1-Lehre16d | Der maximale Faltblattkraftstecker (16d) | 1 |
DIN-VDE0620-1-Lehre17 | Lehre17 | 1 |
DIN-VDE0620-1-Lehre18 | Lehre18gauge | 1 |
DIN-VDE0620-1-EN50075 | Austauschbarkeitstestlehrdorn | 1 |
DIN-VDE0620-1-49440-L1 | 49440-L1- auf dem Sockel des Tests IPX4 | 1 |
DIN-VDE0620-1-49440-L2 | 49440-L2- auf dem Sockel des Tests IPX4 | 1 |
DIN-VDE0620-1-49440-L1-L2 | Zweipoliges geerdetes Steckerdurchmessermessgerät und Testgerät | Sätze 1 /3-Teile |
DIN-VDE0620-1-Bild15 | Berstdruckgerät | Sätze 1 |
DIN-VDE0620-1-Bild14 | Messgerät Bild14 | Sätze 1 |
DIN-VDE0620-1-Bild43 | Messgerät Bild43 | Sätze 1 /2-Teile |
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?