Prüfvorrichtungs-Eintritt-Schutz-Prüfung IEC60529 IPX1 IPX2 mit Wasser-Filtrations-Einheit
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | Kingpo |
Zertifizierung: | Calibration Certificate |
Modellnummer: | KP-FX12 |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 |
---|---|
Preis: | To be quoted |
Verpackung Informationen: | Sicherheitskartonsatz oder Sperrholzkasten |
Lieferzeit: | 30 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10 Sets pro Monat |
Detailinformationen |
|||
Power Supply: | Einphasiges AC220V, 50Hz | Wasserbehältergröße: | 1100×800×350mm (L*W*H) |
---|---|---|---|
Tropfenfängerbereich: | 1000×600mm (L*W*H), kundengerecht | Tropfenfänger-Höhe: | 200mm~1650mm justierbar |
Wasserstrom: | 1+0.05 0mm/min oder 3+0.05 0mm/min (schaltbar) | Wasserstelle: | Φ0.4mm |
Hervorheben: | Regen-Testgerät,Salz-Spray-Test-Kammer |
Produkt-Beschreibung
Prüfvorrichtungs-Eintritt-Schutz-Prüfung IEC60529 IPX1 IPX2 mit Wasser-Filtrations-Einheit
Produktinformation:
Diese Versuchseinrichtungen sind, Schutz gegen vertikal fallende Wasser-Tropfen zu überprüfen. Es ist in Übereinstimmung mit der Standardanforderung IEC60529 der Klausel IPX1 und IPX2 entworfen und hergestellt.
Der Aufstieg und der Fall des Tropfenfängerkastens wird durch den Motor gesteuert. Er wird mit der drehbaren objektiven Tabelle ausgerüstet, deren drehende Geschwindigkeit 1r/min für Test IPX1 ist; Er wird auch mit 15°bevel für Unterstützungsprobe für den Test IPX2 ausgerüstet. Was mehr ist, ist dieses Gerät mit der Trinkwasserfiltrationseinheit, die Splintloch am Stauen verhindern kann.
Technische Parameter:
Nein. | Einzelteil | Parameter |
1 | Stromversorgung | Einphasiges AC220V, 50Hz |
2 | Wasserversorgung | Trinkwasser des Wasserstroms rate>10L/min±5% ohne Einbeziehung. Dieses Gerät wird mit Trinkwasserfiltrationseinheit ausgerüstet |
3 | Wasserbehältergröße | L*W*H=1100×800×350mm |
4 | Tropfentestgebiet | L*W*H=1000×600mm, kundengerecht |
5 | Abwurfhöhe | 200mm~1650mm justierbar |
6 | Bratenfettgeschwindigkeit (Wasserstrom) | 1+0.05 0mm/min oder 3+0.05 0mm/min (schaltbar) |
7 | Wasserstelle | Φ0.4mm |
8 | Lochabstand | 20mm |
9 | Durchmesser der Drehtabelle | Φ600mm |
10 | Drehende Geschwindigkeit der Drehtabelle | 1r/min |
11 | Lastentragend von der Drehtabelle | ≤15Kg-Elektrogeräte (ohne Drehspalte) |
12 | 15°bevel für Unterstützungsprobe | 15°bevel |
13 | Standortanforderungen | Engagierter wasserdichter Testraum IP, der Boden sollte mit Beleuchtung flach sein 10A imprägniern den Durchsickernschalter (oder Sockel,), die für Ausrüstung benutzt werden |
14 | Der Bereich | L*W*H=1500mm×1500mm×2650mm, die Größe kann durch den Bedarf der Kunden besonders angefertigt werden. |
