Rotierende dehnbare Festigkeitsprüfung UL486 auf Feststellschraube-Anschluss für die Prüfung des Schaden-Grads an Draht
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | Kingpo |
Zertifizierung: | Calibration Certificate |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 |
---|---|
Preis: | To be Quoted |
Verpackung Informationen: | Sicherheitskartonsatz oder Sperrholzkasten |
Lieferzeit: | 25 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 80 Sätze pro Monat |
Detailinformationen |
|||
Standard: | Tabelle 8 Iecs 60884-1 | Zweck: | Prüfung des Schadengrads an Draht |
---|---|---|---|
Drehendes Gewicht: | 32PCS | Die Strecke der Zählung von Zahl: | : 1~9999 (150mal (Minute 15) ist standardmäßig. |
Drehender Durchmesser: | 76mm | ||
Hervorheben: | Hochfrequenzfunkenprüfvorrichtung,Biegeversuchmaschine |
Produkt-Beschreibung
Rotierende dehnbare Festigkeitsprüfung UL486 auf Feststellschraube-Anschluss für die Prüfung des Schaden-Grads an Draht
Produktübersicht:
Diese Prüfmaschine wird auch die Prüfeinrichtung für die Prüfung des Schadengrads an Draht genannt, der zum Standard UL486 bestätigt. Diese Befolgung wird für das Beurteilen verwendet, ob der Entwurf und die Struktur des Feststellschraubeanschlusses mit der Anforderung nicht des Überschadens des Drahtes entsprechend ist. Außerdem wird es auch verwendet, um zu überprüfen, ob der Feststellschraubeanschluß den Druck während des Prozesses der normalen Verwendung tragen kann.
Die Prüfungszeiten können vor dem Test eingestellt werden, und die Befolgung stoppt automatisch mit der Warnung, wenn die Prüfungszeiten erreicht werden.
Der wesentliche Unterschied zwischen CL2 und CL-4 ist, dass das CL-4 zwei Stationen hat. Die Höhe kann zu einem Maximum von 500mm erreicht werden und das drehende Gewicht des Maximums ist 22.7kg und das maximale dehnbare Gewicht ist 578N. Es hängt vom tatsächlichen Gebrauch, sie zu wählen ab.
Technische Parameter:
1, Stromversorgung: Wechselstrom 220V 50HZ
2, drehendes Gewicht: 9±1 rund/Minute
3, die Strecke der Zählung von Zahl: 1~9999 (150mal (Minute 15) ist standardmäßig.
4, drehendes Gewicht: 32pcs.
5, der drehende Durchmesser: 76mm
7, der Durchmesser des Zwingen-Lochs: 6,4, 9,5, 12,7, 14,3, 15,8, 19,1, 22,2, 25,4, 28.6mm
7, Höhe (H) (Millimeter): 260-500mm, electrodeless können justiert werden
8, Größe: 940mmX500mmX1300mm
Größe des Leiters | Durchmesser von Buchse holea | Höhe | Masse | ||||||
Kupfer | Aluminium-/kupferplattiertes Aluminium | ||||||||
AWG-Lehre oder kcmil | (mm2) | Millimeter | (herein) | Millimeter | (herein) | Kilogramm | (lbs) | Kilogramm | (lbs) |
18 | (0,82) | 6,4 | (1/4) | 260 | (10-1/4) | 0,9 | (2) | - | - |
6 | (1,3) | 6,4 | (1/4) | 260 | (10-1/4) | 0,9 | (2) | - | - |
14 | (2,1) | 9,5 | (3/8) | 279 | (11) | 1,4 | (3) | - | - |
12 | (3,3) | 9,5 | (3/8) | 279b | (11) b | 2,3 | (5) | 0,7 | (1,5) |
10 | (5,3) | 9,5 | (3/8) | 279b | (11) b | 2,3 | (5) | 0,7 | (1,5) |
8 | (8,4) | 9,5 | (3/8) | 279b | (11) b | 3,6 | (8) | 1,4 | (3) |
6 | (13,3) | 12,7 | (1/2) | 298b | (11-3/4) b | 8,2 | (18) | 4,5 | (10) |
4 | (21,2) | 12,7 | (1/2) | 298b | (11-3/4) b | 13,6 | (30) | 6,8 | (15) |
3 | (26,7) | 14,3 | (9/16) | 318 | (12-1/2) | 13,6 | (30) | 6,8 | (15) |
2 | (33,6) | 14,3 | (9/16) | 318 | (12-1/2) | 13,6 | (30) | 6,8 | (15) |
1 | (42,4) | 15,8 | (5/8) | 343 | (13-12) | 22,7 | (50) | 11,4 | (25) |
1/0 | (53,5) | 15,8 | (5/8) | 343 | (13-1/2) | 22,7 | (50) | 11,4 | (25) |
2/0 | (67,4) | 19,1 | (3/4) | 368 | (14-1/2) | 22,7 | (50) | 11,4 | (25) |
3/0 | (85,0) | 19,1 | (3/4) | 368 | (14-1/2) | 27,2 | (60) | 13,6 | (30) |
4/0 | (107) | 19,1 | (3/4) | 368 | (14-1/2) | 27,2 | (60) | 13,6 | (30) |
250 | (127) | 22,2 | (7/8) | 406 | (16) | 27,2 | (60) | 13,6 | (30) |
300 | (156) | 22,2 | (7/8) | 406 | (16) | 36,3 | (80) | 18,2 | (40) |
350 | (177) | 25,4 | (1) | 432 | (17) | 36,3 | (80) | 18,2 | (40) |
400 | (203) | 25,4 | (1) | 432 | (17) | 36,3 | (80) | 18,2 | (40) |
500 | (253) | 28,6 | (1-1/8) | 464 | (18-1/4) | 45,4 | (100) | 22,7 | (50) |
600 | (304) | 28,6 | (1-1/8) | 464 | (18-1/4) | 45,4 | (100) | 22,7 | (50) |
700 | (354) | 31,8 | (1-1/4) | 495 | (19-1/2) | 45,4 | (100) | 22,7 | (50) |
750 | (380) | 31,8 | (1-1/4) | 495 | (19-1/2) | 49,9 | (110) | 25,0 | (55) |
800 | (406) | 34,9 | (1-3/8) | 540 | (21-1/4) | 49,9 | (110) | 25,0 | (55) |
900 | (456) | 34,9 | (1-3/8) | 540 | (21-1/4) | 49,9 | (110) | 25,0 | (55) |
1 000 | (508) | 38,1 | (1-1/2) | 565 | (22-1/4) | 49,9 | (110) | 25,0 | (55) |
1 250 | (635) | 44,5 | (1-3/4) | 660 | (26) | 70,4 | (155) | 34,1 | (75) |
1 500 | (759) | 50,8 | (2) | 711 | (28) | 81,7 | (180) | 40,9 | (90) |
1 750 | (886) | 54,0 | (2-1/8) | 762 | (30) | 93,1 | (205) | 45,4 | (100) |
2 000 | (1 010) | 54,0 | (2-1/8) | 762 | (30) | 109,0 | (240) | 54,5 | (120) |
, wenn ein Loch mit dem Durchmesser, der gegeben wird, unzulänglich ist, den Leiter unterzubringen, ohne zu binden, wird eine Buchse, die ein Loch des etwas großen Durchmessers hat, benutzt werden lassen. | |||||||||
b für verwenden Aluminiumleiter 12 - 4 AWG-Lehre (3,3 - 21,2 mm2), 318 Millimeter (12-1/2 herein). |