| MOQ: | 1 |
| Preis: | To be quoted |
| Standardverpackung: | Sicherheitskartonsatz oder Sperrholzkasten |
| Lieferfrist: | 7 Werktage |
| Zahlungs-Methode: | T/T |
| Lieferkapazität: | 1000 PC pro Monat |
ISO 8124-1 2014 Edelstahl-Vorwölbungs-Prüfmanometer
Technischer Parameter
| Material | Edelstahl torerances+/-0.1mm |
| Durchmesser 1.Inner | 13mm |
| Außendurchmesser | 25mm |
| Stärke | 6mm |
| Durchmesser 2.Inner | 26mm |
| Äußeres diamter | 38mm |
| Stärke | 12.5mm |
| Durchmesser 3.Inner | 38mm |
| Außendurchmesser | 50mm |
| Stärke | 19mm |
| Durchmesser 4.Inner | 77mm |
| Außendurchmesser | 89mm |
| Stärke | 38mm |
|
IST 9873-4 Nr. 6.7.1.2 der Klausel-ISO8124-4 |
![]()
| MOQ: | 1 |
| Preis: | To be quoted |
| Standardverpackung: | Sicherheitskartonsatz oder Sperrholzkasten |
| Lieferfrist: | 7 Werktage |
| Zahlungs-Methode: | T/T |
| Lieferkapazität: | 1000 PC pro Monat |
ISO 8124-1 2014 Edelstahl-Vorwölbungs-Prüfmanometer
Technischer Parameter
| Material | Edelstahl torerances+/-0.1mm |
| Durchmesser 1.Inner | 13mm |
| Außendurchmesser | 25mm |
| Stärke | 6mm |
| Durchmesser 2.Inner | 26mm |
| Äußeres diamter | 38mm |
| Stärke | 12.5mm |
| Durchmesser 3.Inner | 38mm |
| Außendurchmesser | 50mm |
| Stärke | 19mm |
| Durchmesser 4.Inner | 77mm |
| Außendurchmesser | 89mm |
| Stärke | 38mm |
|
IST 9873-4 Nr. 6.7.1.2 der Klausel-ISO8124-4 |
![]()