Kleine Reise-Bild-Messmaschine, metallografische Maschine der vollen automatischen hohen Leistung
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | KingPo |
Zertifizierung: | Calibration Certificate |
Modellnummer: | SV-2.5D-3020/SV-2.5D-4030 |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 |
---|---|
Preis: | To be quoted |
Verpackung Informationen: | Sicherheitskartonsatz oder Sperrholzkasten |
Lieferzeit: | 40 Werktage |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5 Sets pro Monat |
Detailinformationen |
|||
(X, Y, Z) messende Reise (Millimeter): | 300*200*200/400*300*200 | Demo-Teilgewicht: | 30kgs |
---|---|---|---|
Z-Achsenreise: | 200mm | Lineare Genauigkeit: | 3+0.005Lμm (relative Luftfeuchtigkeit der Temperatur 20℃±1): 55-65% |
Lineare Skalen: | Europa und vereinigtes importiertes lineares scales1μm (beliebig ausgerüstet mit: 0.5μm/0.1μm) | Darstellungs-System: | Europa und vereinigtes System der hohen Auflösung Farb |
Hervorheben: | Bildmessgerät,Beigeordnete Messmaschine |
Produkt-Beschreibung
Metallografische Maschine der kleinen Reise-Reihen-vollen automatischen hohen Leistung
Technischer Parameter
Spezifikation | AVM-2.5D-3020 | AVM-2.5D-4030 |
(X, Y, Z) messende Reise (Millimeter) | 300*200*200 | 400*300*200 |
Demo-Teilgewicht |
30kgs
|
30kgs |
Z-Achsenreise | 200mm | |
Operation | X, Achsen-Autofokus y-Achse manueller Z | |
Grundmaterial | Präzisions-Granit | |
Körpermaterial | X, y-Präzisions-Granit | |
Antriebsart | Screw&linear Schiene des Balls | |
Lineare Genauigkeit | 3+0.005Lμm (relative Luftfeuchtigkeit der Temperatur 20℃±1): 55-65% | |
Lineare Skalen | Europa und vereinigtes importiertes lineares scales1μm (beliebig ausgerüstet mit: 0.5μm/0.1μm) | |
Darstellungssystem | Europa und vereinigtes System der hohen Auflösung Farb | |
Lichtquelle | Coxial optisch | |
Optische Energie | Entsprechend Kundennachfrage | |
Software | Volle automatische Maß-Software AQ | |
Energie | Einphasiges 50/60HZ AC110V~220V | |
Auftritt (W*D*H) | 785*860*1040 | 880*1010*1040 |
Maschinengewicht (Kilogramm) | 275 | 295 |
Energie | Einphasiges 50/60Hz AC110V~AC220V | |
Wahl/Software |
Rocker Ziel der Arbeit 0.5X~10X Automatische drehende Welle der optischen koaxialkomponenten Instrumentdrehtabelle |
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?