30X | optische Messmaschine des Bild-180X mit Programm-Steuer-CNC
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | KingPo |
Zertifizierung: | Calibration Certificate |
Modellnummer: | Auto-3020/Auto-4030 |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 |
---|---|
Preis: | To be quoted |
Verpackung Informationen: | Sicherheitskartonsatz oder Sperrholzkasten |
Lieferzeit: | 40 Werktage |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5 Sets pro Monat |
Detailinformationen |
|||
(X, Y, Z) messende Reise (Millimeter): | 300*200*200/400*300*200 | Demo-Teilgewicht: | 30kgs |
---|---|---|---|
OPERATION: | Programmsteuer-CNC | Basismaterial: | Präzisions-Granit |
Gehäusematerial: | X、 Y Präzisions-Granit | Antriebsart: | Screw&linear Schiene des Balls |
Hervorheben: | Bildmessgerät,Beigeordnete Messmaschine |
Produkt-Beschreibung
Selbst-Bock-kleine Reise-Reihen-(vollautomatische) Bild-Messmaschine
Technische Parameter
Spezifikation | Auto-3020 | Auto-4030 |
(X, Y, Z) messende Reise (Millimeter) | 300*200*200 | 400*300*200 |
Demo-Teilgewicht |
30kgs
|
30kgs |
Z-Achsenreise | 200mm | |
Operation | Programmsteuer-CNC | |
Grundmaterial | Präzisions-Granit | |
Körpermaterial | X, y-Präzisions-Granit | |
Antriebsart | Screw&linear Schiene des Balls | |
Lineare Genauigkeit | 3+L/200μm (relative Luftfeuchtigkeit der Temperatur 20℃±1): 55-65% | |
Wiederholgenauigkeit | <3> | |
Lineare Skalen | Europa und vereinigtes importiertes lineares scales1μm (beliebig ausgerüstet mit: 0.5μm/0.1μm) | |
Darstellungssystem | Europa und vereinigtes System der hohen Auflösung Farb | |
Lichtquelle | Hohe Helligkeit | |
Lichtquellesystem | Steuerung (Tabellenlicht mit 16 Bereichen/Kontur/Koaxiallicht) | |
Optische Linse | Automatische Änderungslinse | |
Optische Energie | 30X~180X | |
Software | Selbstsoftware des maßes AQ-6500 | |
Hardware | PC+LCD-Farbmonitor | |
Auftritt (W*D*H) | 700*800*1000 | 800*900*1000 |
Maschinengewicht (Kilogramm) | 200 | 250 |
Energie | Einphasiges 50/60Hz AC110V~AC220V | |
Wahl/Software |
Optische koaxialkomponenten Rockers Gegenstand der Arbeit 0.5X~10X Drehtabelle automatischen drehende Welle Instrumentes |
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?