Testgerät des Eintritt-Schutzes (IP)
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | Kingpo |
Zertifizierung: | Calibration Certificate |
Modellnummer: | KP-20653 |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 |
---|---|
Preis: | To be quoted |
Verpackung Informationen: | Sicherheitskartonsatz oder Sperrholzkasten |
Lieferzeit: | 30 Werktage |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10 Sätze pro Monat |
Detailinformationen |
|||
Stromversorgung: | Einphasig AC380V,50Hz | Größe des Wassertanks: | 650 × 600 × 1450 mm (L*B*H) |
---|---|---|---|
Tropfbereich: | 1000 × 600 mm (L * B * H), anpassbar | Tropfhöhe: | 200 mm ~ 2850 mm einstellbar |
Hervorheben: | Eintritt-Schutz-Testgerät,Testgerät einphasiges IP,Einphasiges Wasser-Eintritt-Testgerät |
Produkt-Beschreibung
IP-Standardcodes
- IPX1:Geschützt gegen fallendes Wasser. Äquivalent zu 3-5 mm Niederschlag pro Minute für eine Dauer von 10 Minuten.
- IPX2: Geschützt gegen fallendes Wasser bei einer Neigung von bis zu 15 Grad – Wie IPX1, aber das Gerät wurde in 4 festen Positionen getestet – 15 Grad in jede Richtung von der normalen Betriebsposition geneigt.
- IPX3:Geschützt gegen Spritzwasser – Spritzwasser bis zu 60 Grad aus der Senkrechten bei 10 Liter/min bei einem Druck von 80-100 kN/m2 für 5 min.
- IPX4:Geschützt gegen Spritzwasser – Wie IPX3, aber Wasser spritzt aus allen Winkeln.
- IPX5:Geschützt gegen Strahlwasser – Wasser wird aus allen Winkeln durch eine 6,3-mm-Düse mit einer Durchflussrate von 12,5 Liter/min bei einem Druck von 30 kN/m2 für 3 Minuten aus einer Entfernung von 3 Metern projiziert.
- IPX6:Geschützt gegen schwere See – Wasser, das in allen Winkeln durch eine 12,5-mm-Düse mit einer Durchflussrate von 100 Litern/min bei einem Druck von 100 kN/m2 für 3 Minuten aus einer Entfernung von 3 Metern projiziert wird.
- IPX7:Geschützt gegen Eintauchen in Wasser – Eintauchen für 30 Minuten in einer Tiefe von 1 Meter.
- IPX8:Geschützt gegen Untertauchen in Wasser – Ausrüstung, die unter den vom Hersteller angegebenen Bedingungen zum dauernden Untertauchen in Wasser geeignet ist.
- IP1X: Geschützt gegen feste Fremdkörper ab 50 mm Durchmesser.
- IP2X: Geschützt gegen feste Fremdkörper ab 12,5 mm Durchmesser.
- IP3X:Geschützt gegen feste Fremdkörper ab 2,5 mm Durchmesser.
- IP4X: Geschützt gegen feste Fremdkörper ab 1,0 mm Durchmesser.
- IP5X:Staubgeschützt –Das Eindringen von Staub wird nicht vollständig verhindert, aber Staub darf nicht in einer Menge eindringen, die den zufriedenstellenden Betrieb des Geräts beeinträchtigt oder die Sicherheit beeinträchtigt.
- IP6X:Staubdicht – Kein Eindringen von Staub.
ISO20653Test Ausrüstung
Projektname | Spezifikationsparameter | |||
Technische Daten der Gerätestromversorgung | Geräteleistung AC380V 50Hz 4kw | |||
Beispiel-Netzteilspezifikation | AC220V 16A | |||
LWGYD-4 Durchflusssensor | Durchflussbereich: 0,667–4,167 l/min, Impulsausgang | |||
LWGYD-15 Durchflusssensor | Durchflussbereich: 10,00-100,00 L/min, Impulsausgang | |||
Große Pumpen | 380VAC 50Hz 2.2kw Schutzgrad: IP55 Isolationsgrad: F | |||
Mini-Pumpen | 380VAC 50Hz 0,55kw Schutzgrad: IP55 Isolationsgrad: F | |||
Umfang des wasserdichten Tests |
IPX1,IPX2,,IPX3,IPX4,,IPX4K,IPX4K,IPX5,IPX6,IPX6K, IPX7,IPX8,JIS R1/R2, JIS S1/S2 |
|||
IPX1-IPX2 | Fallbereich: 1000 * 1000 mm | |||
Falllochdurchmesser: 0,4 mm | ||||
Falllochabstand: 20 mm | ||||
Testfluss: 1~1,5 mm/min (IPX1), 3~3,5 (IPX2) | ||||
IPX3-IPX4 | Schwungradius | R400mm, R600mm, R800mm, R1000mm | ||
Innendurchmesser Pendelrohr | Φ18mm | |||
Lochdurchmesser des Pendelrohrs | Φ0,4 mm, Lochabstand 50 mm, 0,07 ± 0,0035 L/Min pro Loch | |||
Swing-Regenfall | Gemäß der auf der Konsole eingestellten Prüfnorm (Wasserversorgung 0,63-10 L/Min) | |||
Testzeit | An der Konsole gemäß Testkriterien eingestellt (Bereich 1-9999 Sekunden) | |||
Prüfwinkel des Schwenkrohrs | 0-3500 | |||
Schwingrohrtestgeschwindigkeit | Etwa 4-60 Grad pro Sekunde | |||
Geschwindigkeit des Schwenkrohr-Drehtellers | Standardmäßig ist das System ab Werk auf 1 U/min bzw. 1 U/min eingestellt | |||
Benutzerdefinierte Tests |
Jeder Satz innerhalb des º von: 0-350 Testgeschwindigkeit: 4-60 Grad pro Sekunde eingestellt;Einheit: Grad pro Sekunde Testzeit: 0-9999 Sekunden;Sekunden eingestellt Testflussrate: 0,63-10,0 L/min willkürlich in L/min-Einheiten eingestellt |
|||
Wasser besprühen | Anzahl der Brunnen | 121, φ0,5 Löcher | ||
Testfluss | 10 ± 0,5 l/min | |||
Testzeit | Eingestellt durch Teststandard (Bereich 1-9999 Sekunden) in Sekunden | |||
Prüfungsangst | 50-150 kPa | |||
IPX5-IPX6 | Düsenöffnung | 6,3 mm (IPX5), 12,5 mm (IPX6) | ||
Wasserspray | 12,5 ± 0,625 l/min (IPX5), 100 ± 5 l/min (IPX6) | |||
Testzeit | Eingestellt durch Teststandard (Bereich 1-9999 Sekunden) in Sekunden | |||
Prüfungsangst | Wasserdurchflussregulierung IPX5 ca. 30 kpa, IPX6 ca. 100 kpa | |||
IPX7 | Testanforderungen |
Der tiefste Punkt des Tankkörpers mit 1. einer Höhe von weniger als 850 mm muss weniger als 1000 mm betragen;über der Wasseroberfläche Der höchste Punkt des Gehäuses 2. mit einer Höhe größer oder gleich 850 mm beträgt 150 mm;unter der Wasseroberfläche |
||
Testzeit | 30 Minuten | |||
IPX4K | Schwungradius | R200mm,R400mm,R600mm,R800mm | ||
Innendurchmesser Pendelrohr | Φ22mm | |||
Lochdurchmesser des Pendelrohrs | Φ0,8 mm 0,6 l/min±5 Prozent pro Loch | |||
Pendelwinkeltest | 360°(±180° tatsächlich ±175) | |||
Prüfgeschwindigkeit des Pendelrohres | s/Zyklus 12 | |||
Swing-Regenfall | 7,2–30 l/min ±5 % eingestellt | |||
Testzeit | min 10(1 Stelle 5 min,90°5) | |||
Wasserdruck | 400kPa | |||
Geschwindigkeit des Plattenspielers | 1 U/min | |||
IPX6K | Düsendurchmesser | 6,3 mm | ||
Testfluss | 75 l/min±5 Prozent | |||
Testzeit | 0-99999,9 s Eingestellt | |||
Spritzdruck | 1000kPa | |||
Umsatz | Geschwindigkeitsbereich | Neigung 15° RPM 1-20 | ||
Höhe anpassen | mm 800-1700 | |||
Abmessungen des Wasserversorgungs- und Kontrollsystems | B1310 mm × T 890 mm × H 1600 mm |
TAG:Ingress Protection Test Equipment,IP Test Equipment,iec60529 Test Equipment,iso20653 Test Equipment