Messgerät IEC62196 für Stecker u. Pin List
Produktdetails:
Herkunftsort: | CHINA |
Markenname: | Kingpo |
Zertifizierung: | Calibration Certificate |
Modellnummer: | IEC62196 |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 |
---|---|
Preis: | To be quoted |
Verpackung Informationen: | Sicherheitskartonsatz oder Sperrholzkasten |
Lieferzeit: | 15 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Detailinformationen |
|||
Ursprungsort: | Guangdong, China (Festland) | Standard: | Iec 60309-2 |
---|---|---|---|
Hervorheben: | Messgeräte IEC62196 |
Produkt-Beschreibung
Messgeräte IEC62196, Messgerät IEC62196 für Stecker u. Pin List
1 | IEC62196-2/Ed.3/CDV © Iec (E) | STANDARDblatt 1 des BLATTES 2-Ilb | Test-plug1: 63 A, 480 V DREIPHASEN- ODER 70 A, EINPHASIGES VON 250 V |
2 | IEC62196-2/Ed.3/CDV © Iec (E) | STANDARDblatt 1 des BLATTES 2-Ild | Prüfungsfahrzeug INLET2: 63 A, 480 V DREIPHASEN- ODER 70 A, EINPHASIGES VON 250 V |
3 | IEC62196-2/Ed.3/CDV © Iec (E) | STANDARDblatt 1 des BLATTES 2-Ilf | Prüfungsfahrzeug INLET3: 63 A, 480 V DREIPHASEN- ODER 70 A, EINPHASIGES VON 250 V |
4 | IEC62196-2/Ed.3/CDV © Iec (E) | STANDARDblatt 1 des BLATTES 2-Illa | Test-Stecker 4: 16 A, EINPHASIGER STECKER mit 250 V MIT 1 VERSUCHSkontakt |
5 | IEC62196-2/Ed.3/CDV © Iec (E) | STANDARDblatt 3 des BLATTES 2-Illa | Prüfungsfahrzeug EINLASS 5: 16 A, EINPHASIGER FAHRZEUG-EINLASS mit 250 V MIT 1 VERSUCHSkontakt |
6 | IEC62196-2/Ed.3/CDV © Iec (E) | STANDARDblatt 1 des BLATTES 2-Illb | Test-Stecker 6: 32 A, EINPHASIGER STECKER mit 250 V MIT 2 VERSUCHSkontakten |
7 | IEC62196-2/Ed.3/CDV © Iec (E) | STANDARDblatt 3 des BLATTES 2-Illb | Prüfungsfahrzeug EINLASS 7: 32 A, EINPHASIGER FAHRZEUG-EINLASS mit 250 V MIT 2 VERSUCHSkontakten |
8 | IEC62196-2/Ed.3/CDV © Iec (E) | STANDARDblatt 1 des BLATTES 2-Illc | Test-Stecker 8: 63 A, DREIPHASENstecker mit 480 V MIT 2 VERSUCHSkontakten |
9 | IEC62196-2/Ed.3/CDV © Iec (E) | STANDARDblatt 3 des BLATTES 2-Illc | Prüfungsfahrzeug EINLASS 9: 63 A, DREIPHASENfahrzeug-EINLASS mit 480 V MIT 2 VERSUCHSkontakten |
10 | IEC62196-3/Ed.2/CDV © Iec (E) | STANDARDblatt 3-Ib Blatt 1 |
Prüfungsfahrzeug VERBINDUNGSSTÜCK 10 |
11 | IEC62196-3/Ed.2/CDV © Iec (E) | STANDARDblätter KONFIGURATION BB FAHRZEUG-KOPPLER 250 EIN 900 V-DC STANDARDblatt 3-Iia Blatt 1 |
Prüfungsfahrzeug VERBINDUNGSSTÜCK 11 |
12 | IEC62196-3/Ed.2/CDV © Iec (E) | STANDARDblatt 3-IIIa Blatt 2 | Prüfungsfahrzeug EINLASS 12 |
13 | IEC62196-3/Ed.2/CDV © Iec (E) | STANDARDfahrzeug INLETMODES 2, 3 UND 4 Blatt 2 DES BLATT-3-Iva | Prüfungsfahrzeug EINLASS 13 |
14 | IEC62196-3/Ed.2/CDV © Iec (E) | STANDARDfahrzeug-EINLASS DES BLATT-3-Ivb ALLE MODI bedecken 1 | Prüfungsfahrzeug EINLASS 14 |
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?