MOQ: | 1 |
Preis: | To be quoted |
Standardverpackung: | Sicherheitskartonsatz oder Sperrholzkasten |
Lieferfrist: | Waren auf Lager |
Zahlungs-Methode: | T/T |
Lieferkapazität: | 100 gesetzter Monat |
Keilsonde IEC62368-1-Figure V.4
Referenzstandard:
IEC62368-1-Figure V.4
Kalibrierungs-Zertifikat: Zahl V.4-Keil probe.pdf
Technische Parameter:
Testfingerlänge | 234mm |
Gerändelte Länge | 30/30/40 Millimeter |
Material | Edelstahl und Nylon |
Hinweis | IEC62368, IEC60950 |
Toleranzen auf linearen Maßen ohne spezifische Toleranzen:
≤25 Millimeter: ±0,13 Millimeter
>25 Millimeter: ±0,3 Millimeter
MOQ: | 1 |
Preis: | To be quoted |
Standardverpackung: | Sicherheitskartonsatz oder Sperrholzkasten |
Lieferfrist: | Waren auf Lager |
Zahlungs-Methode: | T/T |
Lieferkapazität: | 100 gesetzter Monat |
Keilsonde IEC62368-1-Figure V.4
Referenzstandard:
IEC62368-1-Figure V.4
Kalibrierungs-Zertifikat: Zahl V.4-Keil probe.pdf
Technische Parameter:
Testfingerlänge | 234mm |
Gerändelte Länge | 30/30/40 Millimeter |
Material | Edelstahl und Nylon |
Hinweis | IEC62368, IEC60950 |
Toleranzen auf linearen Maßen ohne spezifische Toleranzen:
≤25 Millimeter: ±0,13 Millimeter
>25 Millimeter: ±0,3 Millimeter